Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am |
Cumbia Round Up
|
Midnight Ritual
|
Rotación
|
||||
12:30 am | |||||||
1:00 am | |||||||
1:30 am |
Rotación
|
||||||
2:00 am |
Quiero Recordings
|
||||||
2:30 am | |||||||
3:00 am | |||||||
3:30 am | |||||||
4:00 am |
Rotación
|
||||||
4:30 am | |||||||
5:00 am | |||||||
5:30 am | |||||||
6:00 am | |||||||
6:30 am | |||||||
7:00 am | |||||||
7:30 am | |||||||
8:00 am |
Worldtronica 1
|
||||||
8:30 am | |||||||
9:00 am |
Worldtronica 2
|
||||||
9:30 am | |||||||
10:00 am |
Worldtronica 3
|
||||||
10:30 am | |||||||
11:00 am |
Worldtronica 4
|
||||||
11:30 am | |||||||
12:00 pm |
Worldtronica 5
|
||||||
12:30 pm | |||||||
1:00 pm |
Rotación
|
||||||
1:30 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
2:30 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
3:30 pm | |||||||
4:00 pm |
Miscele, by Salgari Records
|
Best of NüCumbia Vol1, selected by TropicalBass.com
|
Best of NüCumbia Vol2, selected by TropicalBass.com
|
||||
4:30 pm | |||||||
5:00 pm |
TropicalBass.com Downbeat
|
Early NüCumbia
|
|||||
5:30 pm | |||||||
6:00 pm |
Digidub
|
||||||
6:30 pm |
The Nü World Music Vol1
|
The Nü World Music Vol2
|
|||||
7:00 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
8:00 pm |
Electronic Fusion
|
Future & Roots
|
|||||
8:30 pm | |||||||
9:00 pm |
Globalism by al-Jive Mestizo
|
||||||
9:30 pm |
Electronic Fusion
|
||||||
10:00 pm |
TropicalBass.com Upbeat
|
||||||
10:30 pm | |||||||
11:00 pm |
Cassette Blog Presenta
|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am |
Cumbia Round Up
|
||||||
12:30 am | |||||||
1:00 am | |||||||
1:30 am | |||||||
2:00 am | |||||||
2:30 am | |||||||
3:00 am | |||||||
3:30 am | |||||||
4:00 am | |||||||
4:30 am | |||||||
5:00 am | |||||||
5:30 am | |||||||
6:00 am | |||||||
6:30 am | |||||||
7:00 am | |||||||
7:30 am | |||||||
8:00 am | |||||||
8:30 am | |||||||
9:00 am | |||||||
9:30 am | |||||||
10:00 am | |||||||
10:30 am | |||||||
11:00 am | |||||||
11:30 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
1:30 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
2:30 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
3:30 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
4:30 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
5:30 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:30 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
9:30 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
10:30 pm | |||||||
11:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am |
Rotación
|
||||||
12:30 am | |||||||
1:00 am | |||||||
1:30 am |
Rotación
|
||||||
2:00 am | |||||||
2:30 am | |||||||
3:00 am | |||||||
3:30 am | |||||||
4:00 am |
Rotación
|
||||||
4:30 am | |||||||
5:00 am | |||||||
5:30 am | |||||||
6:00 am | |||||||
6:30 am | |||||||
7:00 am | |||||||
7:30 am | |||||||
8:00 am | |||||||
8:30 am | |||||||
9:00 am | |||||||
9:30 am | |||||||
10:00 am | |||||||
10:30 am | |||||||
11:00 am | |||||||
11:30 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
1:00 pm |
Rotación
|
||||||
1:30 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
2:30 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
3:30 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
4:30 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
5:30 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:30 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
9:30 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
10:30 pm | |||||||
11:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
12:30 am | |||||||
1:00 am | |||||||
1:30 am | |||||||
2:00 am | |||||||
2:30 am | |||||||
3:00 am | |||||||
3:30 am | |||||||
4:00 am | |||||||
4:30 am | |||||||
5:00 am | |||||||
5:30 am | |||||||
6:00 am | |||||||
6:30 am | |||||||
7:00 am | |||||||
7:30 am | |||||||
8:00 am |
Worldtronica 1
|
||||||
8:30 am | |||||||
9:00 am | |||||||
9:30 am | |||||||
10:00 am | |||||||
10:30 am | |||||||
11:00 am | |||||||
11:30 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
1:30 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
2:30 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
3:30 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
4:30 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
5:30 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:30 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
9:30 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
10:30 pm | |||||||
11:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
12:30 am | |||||||
1:00 am | |||||||
1:30 am | |||||||
2:00 am | |||||||
2:30 am | |||||||
3:00 am | |||||||
3:30 am | |||||||
4:00 am | |||||||
4:30 am | |||||||
5:00 am | |||||||
5:30 am | |||||||
6:00 am | |||||||
6:30 am | |||||||
7:00 am | |||||||
7:30 am | |||||||
8:00 am | |||||||
8:30 am | |||||||
9:00 am |
Worldtronica 2
|
||||||
9:30 am | |||||||
10:00 am | |||||||
10:30 am | |||||||
11:00 am | |||||||
11:30 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
1:30 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
2:30 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
3:30 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
4:30 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
5:30 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:30 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
9:30 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
10:30 pm | |||||||
11:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
12:30 am | |||||||
1:00 am | |||||||
1:30 am | |||||||
2:00 am | |||||||
2:30 am | |||||||
3:00 am | |||||||
3:30 am | |||||||
4:00 am | |||||||
4:30 am | |||||||
5:00 am | |||||||
5:30 am | |||||||
6:00 am | |||||||
6:30 am | |||||||
7:00 am | |||||||
7:30 am | |||||||
8:00 am | |||||||
8:30 am | |||||||
9:00 am | |||||||
9:30 am | |||||||
10:00 am |
Worldtronica 3
|
||||||
10:30 am | |||||||
11:00 am | |||||||
11:30 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
1:30 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
2:30 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
3:30 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
4:30 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
5:30 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:30 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
9:30 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
10:30 pm | |||||||
11:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
12:30 am | |||||||
1:00 am | |||||||
1:30 am | |||||||
2:00 am | |||||||
2:30 am | |||||||
3:00 am | |||||||
3:30 am | |||||||
4:00 am | |||||||
4:30 am | |||||||
5:00 am | |||||||
5:30 am | |||||||
6:00 am | |||||||
6:30 am | |||||||
7:00 am | |||||||
7:30 am | |||||||
8:00 am | |||||||
8:30 am | |||||||
9:00 am | |||||||
9:30 am | |||||||
10:00 am | |||||||
10:30 am | |||||||
11:00 am |
Worldtronica 4
|
||||||
11:30 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
1:30 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
2:30 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
3:30 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
4:30 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
5:30 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:30 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
9:30 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
10:30 pm | |||||||
11:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
12:30 am | |||||||
1:00 am | |||||||
1:30 am | |||||||
2:00 am | |||||||
2:30 am | |||||||
3:00 am | |||||||
3:30 am | |||||||
4:00 am | |||||||
4:30 am | |||||||
5:00 am | |||||||
5:30 am | |||||||
6:00 am | |||||||
6:30 am | |||||||
7:00 am | |||||||
7:30 am | |||||||
8:00 am | |||||||
8:30 am | |||||||
9:00 am | |||||||
9:30 am | |||||||
10:00 am | |||||||
10:30 am | |||||||
11:00 am | |||||||
11:30 am | |||||||
12:00 pm |
Worldtronica 5
|
||||||
12:30 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
1:30 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
2:30 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
3:30 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
4:30 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
5:30 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:30 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
9:30 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
10:30 pm | |||||||
11:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
12:30 am | |||||||
1:00 am | |||||||
1:30 am | |||||||
2:00 am | |||||||
2:30 am | |||||||
3:00 am | |||||||
3:30 am | |||||||
4:00 am | |||||||
4:30 am | |||||||
5:00 am | |||||||
5:30 am | |||||||
6:00 am | |||||||
6:30 am | |||||||
7:00 am | |||||||
7:30 am | |||||||
8:00 am | |||||||
8:30 am | |||||||
9:00 am | |||||||
9:30 am | |||||||
10:00 am | |||||||
10:30 am | |||||||
11:00 am | |||||||
11:30 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
1:30 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
2:30 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
3:30 pm | |||||||
4:00 pm |
Miscele, by Salgari Records
|
||||||
4:30 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
5:30 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:30 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
9:30 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
10:30 pm | |||||||
11:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
12:30 am | |||||||
1:00 am | |||||||
1:30 am | |||||||
2:00 am | |||||||
2:30 am | |||||||
3:00 am | |||||||
3:30 am | |||||||
4:00 am | |||||||
4:30 am | |||||||
5:00 am | |||||||
5:30 am | |||||||
6:00 am | |||||||
6:30 am | |||||||
7:00 am | |||||||
7:30 am | |||||||
8:00 am | |||||||
8:30 am | |||||||
9:00 am | |||||||
9:30 am | |||||||
10:00 am | |||||||
10:30 am | |||||||
11:00 am | |||||||
11:30 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
1:30 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
2:30 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
3:30 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
4:30 pm | |||||||
5:00 pm |
TropicalBass.com Downbeat
|
||||||
5:30 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:30 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
9:30 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
10:30 pm | |||||||
11:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
12:30 am | |||||||
1:00 am | |||||||
1:30 am | |||||||
2:00 am | |||||||
2:30 am | |||||||
3:00 am | |||||||
3:30 am | |||||||
4:00 am | |||||||
4:30 am | |||||||
5:00 am | |||||||
5:30 am | |||||||
6:00 am | |||||||
6:30 am | |||||||
7:00 am | |||||||
7:30 am | |||||||
8:00 am | |||||||
8:30 am | |||||||
9:00 am | |||||||
9:30 am | |||||||
10:00 am | |||||||
10:30 am | |||||||
11:00 am | |||||||
11:30 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
1:30 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
2:30 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
3:30 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
4:30 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
5:30 pm | |||||||
6:00 pm |
Digidub
|
||||||
6:30 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
9:30 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
10:30 pm | |||||||
11:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
12:30 am | |||||||
1:00 am | |||||||
1:30 am | |||||||
2:00 am | |||||||
2:30 am | |||||||
3:00 am | |||||||
3:30 am | |||||||
4:00 am | |||||||
4:30 am | |||||||
5:00 am | |||||||
5:30 am | |||||||
6:00 am | |||||||
6:30 am | |||||||
7:00 am | |||||||
7:30 am | |||||||
8:00 am | |||||||
8:30 am | |||||||
9:00 am | |||||||
9:30 am | |||||||
10:00 am | |||||||
10:30 am | |||||||
11:00 am | |||||||
11:30 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
1:30 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
2:30 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
3:30 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
4:30 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
5:30 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:30 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
8:00 pm |
Electronic Fusion
|
||||||
8:30 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
9:30 pm |
Electronic Fusion
|
||||||
10:00 pm | |||||||
10:30 pm | |||||||
11:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
12:30 am | |||||||
1:00 am | |||||||
1:30 am | |||||||
2:00 am | |||||||
2:30 am | |||||||
3:00 am | |||||||
3:30 am | |||||||
4:00 am | |||||||
4:30 am | |||||||
5:00 am | |||||||
5:30 am | |||||||
6:00 am | |||||||
6:30 am | |||||||
7:00 am | |||||||
7:30 am | |||||||
8:00 am | |||||||
8:30 am | |||||||
9:00 am | |||||||
9:30 am | |||||||
10:00 am | |||||||
10:30 am | |||||||
11:00 am | |||||||
11:30 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
1:30 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
2:30 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
3:30 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
4:30 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
5:30 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:30 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
9:00 pm |
Globalism by al-Jive Mestizo
|
||||||
9:30 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
10:30 pm | |||||||
11:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
12:30 am | |||||||
1:00 am | |||||||
1:30 am | |||||||
2:00 am | |||||||
2:30 am | |||||||
3:00 am | |||||||
3:30 am | |||||||
4:00 am | |||||||
4:30 am | |||||||
5:00 am | |||||||
5:30 am | |||||||
6:00 am | |||||||
6:30 am | |||||||
7:00 am | |||||||
7:30 am | |||||||
8:00 am | |||||||
8:30 am | |||||||
9:00 am | |||||||
9:30 am | |||||||
10:00 am | |||||||
10:30 am | |||||||
11:00 am | |||||||
11:30 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
1:30 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
2:30 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
3:30 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
4:30 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
5:30 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:30 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
9:30 pm | |||||||
10:00 pm |
TropicalBass.com Upbeat
|
||||||
10:30 pm | |||||||
11:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
12:30 am | |||||||
1:00 am | |||||||
1:30 am | |||||||
2:00 am | |||||||
2:30 am | |||||||
3:00 am | |||||||
3:30 am | |||||||
4:00 am | |||||||
4:30 am | |||||||
5:00 am | |||||||
5:30 am | |||||||
6:00 am | |||||||
6:30 am | |||||||
7:00 am | |||||||
7:30 am | |||||||
8:00 am | |||||||
8:30 am | |||||||
9:00 am | |||||||
9:30 am | |||||||
10:00 am | |||||||
10:30 am | |||||||
11:00 am | |||||||
11:30 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
1:30 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
2:30 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
3:30 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
4:30 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
5:30 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:30 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
9:30 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
10:30 pm | |||||||
11:00 pm |
Cassette Blog Presenta
|
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am |
Midnight Ritual
|
||||||
12:30 am | |||||||
1:00 am | |||||||
1:30 am | |||||||
2:00 am | |||||||
2:30 am | |||||||
3:00 am | |||||||
3:30 am | |||||||
4:00 am | |||||||
4:30 am | |||||||
5:00 am | |||||||
5:30 am | |||||||
6:00 am | |||||||
6:30 am | |||||||
7:00 am | |||||||
7:30 am | |||||||
8:00 am | |||||||
8:30 am | |||||||
9:00 am | |||||||
9:30 am | |||||||
10:00 am | |||||||
10:30 am | |||||||
11:00 am | |||||||
11:30 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
1:30 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
2:30 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
3:30 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
4:30 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
5:30 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:30 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
9:30 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
10:30 pm | |||||||
11:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
12:30 am | |||||||
1:00 am | |||||||
1:30 am | |||||||
2:00 am |
Quiero Recordings
|
||||||
2:30 am | |||||||
3:00 am | |||||||
3:30 am | |||||||
4:00 am | |||||||
4:30 am | |||||||
5:00 am | |||||||
5:30 am | |||||||
6:00 am | |||||||
6:30 am | |||||||
7:00 am | |||||||
7:30 am | |||||||
8:00 am | |||||||
8:30 am | |||||||
9:00 am | |||||||
9:30 am | |||||||
10:00 am | |||||||
10:30 am | |||||||
11:00 am | |||||||
11:30 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
1:30 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
2:30 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
3:30 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
4:30 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
5:30 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:30 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
9:30 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
10:30 pm | |||||||
11:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
12:30 am | |||||||
1:00 am | |||||||
1:30 am | |||||||
2:00 am | |||||||
2:30 am | |||||||
3:00 am | |||||||
3:30 am | |||||||
4:00 am | |||||||
4:30 am | |||||||
5:00 am | |||||||
5:30 am | |||||||
6:00 am | |||||||
6:30 am | |||||||
7:00 am | |||||||
7:30 am | |||||||
8:00 am | |||||||
8:30 am | |||||||
9:00 am | |||||||
9:30 am | |||||||
10:00 am | |||||||
10:30 am | |||||||
11:00 am | |||||||
11:30 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
1:30 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
2:30 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
3:30 pm | |||||||
4:00 pm |
Best of NüCumbia Vol1, selected by TropicalBass.com
|
||||||
4:30 pm | |||||||
5:00 pm | |||||||
5:30 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:30 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
9:30 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
10:30 pm | |||||||
11:00 pm |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 am | |||||||
12:30 am | |||||||
1:00 am | |||||||
1:30 am | |||||||
2:00 am | |||||||
2:30 am | |||||||
3:00 am | |||||||
3:30 am | |||||||
4:00 am | |||||||
4:30 am | |||||||
5:00 am | |||||||
5:30 am | |||||||
6:00 am | |||||||
6:30 am | |||||||
7:00 am | |||||||
7:30 am | |||||||
8:00 am | |||||||
8:30 am | |||||||
9:00 am | |||||||
9:30 am | |||||||
10:00 am | |||||||
10:30 am | |||||||
11:00 am | |||||||
11:30 am | |||||||
12:00 pm | |||||||
12:30 pm | |||||||
1:00 pm | |||||||
1:30 pm | |||||||
2:00 pm | |||||||
2:30 pm | |||||||
3:00 pm | |||||||
3:30 pm | |||||||
4:00 pm | |||||||
4:30 pm | |||||||
5:00 pm |
Early NüCumbia
|
||||||
5:30 pm | |||||||
6:00 pm | |||||||
6:30 pm | |||||||
7:00 pm | |||||||
7:30 pm | |||||||
8:00 pm | |||||||
8:30 pm | |||||||
9:00 pm | |||||||
9:30 pm | |||||||
10:00 pm | |||||||
10:30 pm | |||||||
11:00 pm |